Услуги и цены
Ремонт двигателей КАМАЗ
Услуга | КАМАЗ 740 без ТКР |
КАМАЗ "Евро-2" ТНВД 337 Bosch, проверка, регулировка |
КАМАЗ "Евро-3" ТНВД 337 Bosch, проверка, регулировка |
КАМАЗ "Евро-3" Common Rail |
КАМАЗ "Евро-4" Common Rail |
Cummins 6-цилиндр. |
Cummins 4-цилиндр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт ДВС (стоимость работ) | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 72000 | 54000 |
Снятие / установка двигателя | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 18000 |
Замена поршневой группы (без с/у ДВС) | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 72000 | 54000 |
Замена вкладышей (без с/у ДВС) | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 24000 | 18000 |
Снятие / установка масляного картера | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3000 |
Снятие / установка ГБЦ, за шт. | Первой — 5000, следующих — 3000 | 14400 | 10200 | ||||
Вал коленчатый снятие / установка (ДВС снят) | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 33600 | 30000 |
Замена масла в двигателе | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Протяжка ГБЦ | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | — | — |
Регулировка клапанов | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3600 | 3000 |
Ремонт двигателей ЯМЗ
Услуга | ЯМЗ 236 ТНВД проверка, регулировка |
ЯМЗ 238 ТНВД проверка, регулировка |
ЯМЗ 7511 ТНВД проверка, регулировка |
ЯМЗ 650 Без ТКР, ТНВД и форсунок |
ЯМЗ 656 ТНВД проверка, регулировка |
ЯМЗ 658 ТНВД проверка, регулировка |
ЯМЗ 536 Без ТКР, ТНВД и форсунок |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт ДВС (стоимость работ) | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 78000 |
Снятие / установка двигателя | 30000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 |
Замена поршневой группы (без с/у ДВС) | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 78000 |
Замена вкладышей (без с/у ДВС) | 18000 | 18000 | 33600 | 33600 | 24000 | 33600 | 24000 |
Снятие / установка масляного картера | 3000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3000 | 3600 | 3600 |
Снятие / установка ГБЦ, за шт. | 5000 | 5000 | Первой — 5000, след. — 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 |
Вал коленчатый снятие / установка (ДВС снят) | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 |
Замена масла в двигателе | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Протяжка ГБЦ | 1800 | 1800 | 1800 | — | 1800 | 1800 | — |
Регулировка клапанов | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 | 4200 |
Гарантийный срок на проведённые работы составляет 6 месяцев или 25000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше, при условии прохождения планового технического обслуживания в техцентре "АвтоАльянса", согласно руководству по эксплуатации агрегата.
Ремонт КПП
КПП | Снятие / установка, руб. | Ремонт, руб. |
---|---|---|
КАМАЗ 14 без делителя | 18000 | от 20000 |
КАМАЗ 15-154 с делителем | 18000 | от 25000 |
ЯМЗ-238 без демультипликатора | 18000 | от 20000 |
ЯМЗ-238 с демультипликатором | 18000 | от 25000 |
ЯМЗ-239 | 18000 | от 20000 |
ZF 16S | 18000 | от 25000 |
ZF 9S | 18000 | от 20000 |
ZF 6S | 18000 | от 20000 |
Eaton Fuller Shaanxi Fast Gear 16JS (Китай) | 18000 | от 25000 |
Eaton Fuller Shaanxi Fast Gear 12JS (Китай) | 18000 | от 25000 |
Eaton Fuller Shaanxi Fast Gear 9JS (Китай) | 18000 | от 20000 |
Eaton Fuller Shaanxi Fast Gear 6JS (Китай) | 18000 | от 20000 |
Снятие и установка навесного оборудования не предусмотренного заводом-изготовителем не входит в стоимость.
Диагностика электронных систем
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Диагностика ЭСУ двигателя | 2700 |
Диагностика ЭСУ пневмоподвески | 2700 |
Диагностика ЭСУ антиблокировочной системы тормозов | 2700 |
Диагностика ЭСУ нейтрализации отработавших газов | 2700 |
Программирование ЭСУ двигателя | 5400 |
Калибровка пневмоподвески | 2700 |
Нормо-час ремонта электрооборудования | 2700 |
Ремонт сцепления
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Сцепление — снятие / установка | от 20000 |
Сцепление 2-дисковое — регулировка | от 5000 |
Маховик — снятие / установка | от 20000 |
Гидропривод сцепления — прокачка | от 20000 |
Ремонт ходовой части грузовиков КАМАЗ
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Диагностика передней подвески | 2700 |
Диагностика задней подвески | 2700 |
Диагностика рулевого управления | 2700 |
Замена втулок балансира (2 шт.) | 9000 |
Замена шкворней (2 шт.) | 16000 – 19000 |
Рессора передняя — снятие / установка | 3600 – 7000 |
Рессора задняя — снятие / установка | 7000 – 9000 |
Замена рамы | 145000 – 250000 |
Тяга рулевая — снятие / установка | 2500 |
Штанга реактивная — снятие / установка | 1800 – 5000 |
Палец рулевой — протяжка (1 шт.) | 400 |
Палец рулевой — снятие / установка (1 шт.) | 500 |
Смазка автомобиля | 3600 |
Смазка прицепа | 3600 |
Ремонт пневмосистемы на грузовиках КАМАЗ
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Диагностика пневмосистемы | 3500 |
Пневморессора — с/у | от 2500 |
Кран тормозной — с/у | от 2500 |
Энергоаккумулятор — с/у | от 900 |
Регулировка давления в системе | от 1000 |