Электроагрегат дизельный АД 100С-Т400-1(2,3)Р
на базе двигателя КАМАЗ 740.19-200
Электроагрегат предназначен для использования в качестве автономного источника питания для обеспечения различных потребителей трехфазным, напряжением 400 В, частотой 50 Гц электропитанием в различных климатических зонах, с диапазоном температур окружающего воздуха -50°С до +50°С.
Электроагрегат может применяться в качестве резервного источника электропитания, для чего предусмотрен автоматический запуск при исчезновении напряжения в сети и отключение электроагрегата при его возобновлении. Может эксплуатироваться как в помещениях, так и на открытом воздухе во всепогодном исполнении.
Технические характеристики
Базовый двигатель: | КАМАЗ 740.19-200 |
---|---|
Вид топлива: | Дизельное топливо |
Генератор: | синхронный одноопорный |
Номинальная мощность (длительная мощность), кВт: | 100 |
Номинальное напряжение, В: | 400 |
Род тока: | переменный трехфазный |
Частота тока, Гц: | 50 |
Степень автоматизации: | 1, 2, 3 |
Удельный расход топлива на номинальной мощности, г/кВт·ч: | 226 |
Расход масла на угар, не более, % от расхода топлива: | 0,5 |
Максимальная мощность, кВт: | 110 |
Продолжительность работы на максимальной мощности, не более, час: | 1 |
Качество тока при применении электронной системы управления двигателем: | II класс ГОСТ 10511-83 |
Габаритные размеры, мм: | |
- открытое исполнение | 2550×1400×1760 |
- капотное исполнение | 3300×1544×2080 |
Емкость топливного бака, л: | 200 |
Масса электроагрегата в комплектности поставки, кг: | 2035 |
Ресурс до первого капитального ремонта, час: | 16000 |
Наработка на отказ, не менее, час: | 3000 |
- температура окружающего воздуха, °С: | от -50 до +50 |
- высота над уровнем моря, не более, м: | 4000 |
- относительная влажность воздуха (при +25°С), %: | 98 |
Комплектация
Электроагрегат с датчиками контроля параметров и исполнительными устройствами, в том числе:
Параметры | АД-100С-Т400-1РМ50ХЛ | АД-100С-Т400-1РМ56 | АД-100С-Т400-1РПМ53ХЛ | АД-100С-Т400-2РМ73ХЛ | АД-100С-Т400-2РПМ57ХЛ | АД-100С-Т400-2РПМ74ХЛ |
---|---|---|---|---|---|---|
Степень автоматизации | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Рама сварной конструкции | + | + | + | + | + | + |
Генератор | ГС-100 | ГС-100 | ГС-100 | ГС-100 | ГС-100 | ГС-100 |
Топливный бак | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
Капот | - | - | + | - | - | - |
Капот-контейнер (погодо-, тепло- и шумозащищенный) | - | - | - | - | + | + |
Подогреватель охлаждающей жидкости | ПЖД | - | ПЖД | ПЖД или электрич. | ПЖД | ПЖД или электрич. |
АКБ | + | + | + | + | + | + |
Система выпуска с глушителем | + | + | + | + | + | + |
Цифровая индикация параметров работы установки | + | + | + | + | + | + |
Примечание: по желанию заказчика капот может быть укомплектован жалюзи: стационарными, ручными, автоматическими (открывающимися при включении и закрывающимися при остановке электроагрегатов).