Электростанция передвижная ЭД 100-Т400-1РП
на шасси прицепа
Электростанция предназначена для использования в качестве автономного источника питания для обеспечения различных потребителей трехфазным, напряжением 400 В, частотой 50 Гц электропитанием в различных климатических зонах, с диапазоном температур окружающего воздуха -40°С до +50°С.
Технические характеристики
Базовый двигатель: | КАМАЗ 740.19-200 |
---|---|
Вид топлива: | Дизельное топливо |
Генератор: | синхронный одноопорный |
Номинальная мощность (длительная мощность), кВт: | 100 |
Номинальное напряжение, В: | 400 |
Род тока: | переменный трехфазный |
Частота тока, Гц: | 50 |
Степень автоматизации: | 1 |
Удельный расход топлива на номинальной мощности с учетом КПД генератора, г/кВт·ч (л/час): | 218 (27,8) |
Расход масла на угар, не более, % от расхода топлива: | 0,5 |
Максимальная мощность, кВт: | 110 |
Продолжительность работы на максимальной мощности, не более, час: | 1 |
Качество тока при применении электронной системы управления двигателем: | II класс ГОСТ 10511-83 |
Габаритные размеры, мм: | 6177×2230×2440 |
Емкость топливного бака, л: | 210 |
Масса электроагрегата в комплектности поставки, кг: | 4056 |
Ресурс до первого капитального ремонта, час: | 16000 |
Наработка на отказ, не менее, час: | 3000 |
- температура окружающего воздуха, °С: | от -40 до +50 |
- высота над уровнем моря, не более, м: | 4000 |
- относительная влажность воздуха (при +25°С), %: | 98 |
Комплектация
Электростанция с датчиками контроля параметров и исполнительными устройствами, в том числе:
- Двигатель КАМАЗ 740.19-200
- Генератор ГС-100 (Курск), БГ-100 (Баранча), Leroy Somer (Франция), Mareli (Италия), СМЧО (Саратов)
- Надрамник сварной конструкции
- Прицеп
- Капот
- Система выхлопа
- Электрошкаф управления
- Расходный топливный бак с датчиком уровня
- Подогреватель охлаждающей жидкости
- Распределительный шкаф
- Стержневые заземлители
- Комплект ЗИП
- Эксплуатационная документация
- АКБ (2 шт.) — по заявке Заказчика
- Зарядное устройство АКБ от сети — по заявке Заказчика