Семейство двигателей Cummins B3.3
- Мощность: 56-110 л.с.
- Исполнение: Рядный, 4 цилиндра
- Рабочий объем двигателя: 3,3 литра
- Непосредственный впрыск топлива уменьшает расход топлива, ускоряет запуск;
- Стандартный глубокий поддон картера жесткой конструкции с ребрами жесткости служат для снижения шума;
- Проведение техобслуживания и ремонта с левой и правой стороны облегчает техобслуживание и текущий ремонт;
- Подогреватель впускного воздуха и другие средства облегчения холодного пуска двигателя;
- Габариты: 703×580×705 мм (Д×Ш×В).
Технические характеристики
Т — с турбонаддувом
NA — без турбонаддува
ТАА — с турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувочного воздуха типа «воздух-воздух»
Тип двигателя | Система питания двигателя воздухом | Номин. мощность, л.с./обороты | Макс. момент, Н·м/обороты | Запас крутящего момента, % | Масса*, кг | Габариты, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Сертификация Tier I | ||||||
B3.3 | NA | 65 / 2600 | 214 / 1600 | 20 | 241 | 703×580×705 |
B3.3 | NA | 60 / 2200 | 214 / 1600 | 10 | 241 | |
B3.3 | T | 85 / 2600 | 292 / 1600 | 25 | 257 | |
B3.3 | T | 80 / 2200 | 292 / 1600 | 13 | 257 | |
B3.3 | T | 75 / 2600 | 262 / 1600 | 26 | 257 | |
Сертификация Tier II | ||||||
B3.3 | NA | 65 / 2600 | 214 / 1600 | 20 | 241 | 703×580×705 |
B3.3 | NA | 60 / 2200 | 214 / 1600 | 10 | 241 | |
B3.3 | T | 85 / 2600 | 292 / 1600 | 25 | 257 | |
B3.3 | T | 80 / 2200 | 292 / 1600 | 13 | 257 | |
B3.3 | T | 75 / 2600 | 262 / 1600 | 26 | 257 | |
Сертификация Tier III | ||||||
В3.3ТААЕ (QSB3.3) | TAA | 110 / 2400 | 412 / 1400 | 27 | 257 | 703×580×705 |
TAA | 99 / 2600 | 412 / 1400 | 52 | 257 | ||
B3.3TAA | TAA | 99 / 2200 | 412 / 1400 | 29 | 257 | |
B3.3TAA | TAA | 85 / 2600 | 371 / 1400 | 60 | 257 | |
B3.3TAA | TAA | 80 / 2200 | 371 / 1400 | 43 | 257 | |
B3.3TAA | TAA | 85 / 2600 | 292 / 1600 | 27 | 257 | |
B3.3TAA | TAA | 80 / 2200 | 292 / 1600 | 12 | 257 | |
B3.3TAA | TAA | 74 / 2600 | 262 / 1600 | 30 | 257 | |
B3.3 NA | NA | 65 / 2600 | 214 / 1600 | — | 257 | |
B3.3 NA | NA | 60 / 2200 | 214 / 1600 | — | 257 | |
B3.3 NA | NA | 56 / 1800 | 214 / 1600 | — | 257 |
* Общая масса при использовании стандартного масляного поддона (может отличаться в зависимости от спецификации).
Для уточнения технических характеристик двигателей и выбора оптимального варианта обращайтесь в Представительство «Камминз».