Семейство двигателей Cummins C8.3
- Мощность: 150-300 л.с.
- Исполнение: Рядный, 6 цилиндров
- Рабочий объем двигателя: 8,3 литра
- Рядный топливный насос подает топливо при более высоком давлении впрыска, что обеспечивает более полное сгорание топлива и снижение уровня выбросов;
- Турбокомпрессор Holset НХ40 с перепускным клапаном разработан для улучшения характеристики крутящего момента при низких частотах вращения;
- Прокладки с резиновым окаймлением обеспечивают лучшее уплотнение;
- Конструкция блока цилиндров обеспечивает снижение количества деталей на 40% по сравнению с традиционными дизелями, что означает меньшее количество соединений и более простое техническое обслуживание;
- Габариты 1127×750×1097 мм (Д×Ш×В).
Технические характеристики
Т — с турбонаддувом
ТА — с турбонаддувом и промежуточным охлахлаждением наддувочного воздуха типа «вода-воздух»
ТАА — с турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувочного воздуха типа «воздух-воздух»
Тип двигателя | Система питания двигателя воздухом | Номин. мощность, л.с./обороты | Макс. мощность, л.с./обороты | Макс. момент, Н·м/обороты | Запас крутящего момента, % | Масса*, кг | Габариты, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сертификация Tier I | |||||||
6CT8.3 | T | 150 / 2200 | 154 / 1900 | 660 / 1100 | 36 | 617 | 1127×750×1097 |
6CT8.3 | T | 180 / 2000 | 180 / 2000 | 780 / 1500 | 21 | 617 | |
6CT8.3 | T | 201 / 2500 | 201 / 2500 | 778 / 1500 | 36 | 617 | |
6CT8.3 | T | 215 / 2500 | 215 / 2500 | 827 / 1500 | 35 | 617 | |
6CTA8.3 | TA | 230 / 2200 | 230 / 2200 | 990 / 1500 | 33 | 637 | |
6CTA8.3 | TA | 260 / 2200 | 260 / 2200 | 1106 / 1500 | 31 | 637 | |
6CTAA8.3 | TAA | 280 / 2200 | 280 / 2200 | 1280 / 1500 | 36 | 617 | |
6CTAA8.3 | TAA | 300 / 2200 | 300 / 2200 | 1220 / 1500 | 26 | 617 | |
Сертификация Tier II | |||||||
6CTAA8.3 | TAA | 185 / 2200 | 193 / 2000 | 856 / 1500 | 50 | 617 | 1127×750×1097 |
6CTAA8.3 | TAA | 205 / 2200 | 216 / 2000 | 969 / 1500 | 50 | 617 | |
6CTAA8.3 | TAA | 230 / 2200 | 249 / 2000 | 1090 / 1500 | 46 | 617 | |
6CTAA8.3 | TAA | 240 / 2200 | 257 / 2000 | 1117 / 1500 | 44 | 617 | |
6CTAA8.3 | TAA | 250 / 2200 | 265 / 2000 | 1157 / 1500 | 50 | 617 | |
6CTAA8.3 | TAA | 260 / 2200 | 275 / 2000 | 1205 / 1500 | 43 | 617 |
* Масса заправленного двигателя (зависит от спецификации).
Для уточнения технических характеристик двигателей и выбора оптимального варианта обращайтесь в Представительство «Камминз».