Семейство двигателей Cummins QSM
- Мощность: 245-400 л.с.
- Исполнение: Рядный, 6 цилиндров
- Рабочий объем двигателя: 10,8 литра
- Усовершенствованный рабочий процесс двигателя за счет оптимизации распылителей форсунок и формы камеры сгорания обеспечивает лучшую топливную экономичность, снижение вредных выбросов в окружающую среду и снижение расхода масла на угар;
- Составные поршни с головкой из кованой стали выдерживают более высокие температуры, что способствует лучшей топливной экономичности и контролю вредных выбросов в окружающую среду. Запатентованная конструкция гильзы цилиндра с фиксацией средней части обладает стойкостью к кавитации и способствует увеличению срока службы до капитального ремонта;
- Усиленный распределительный вал с улучшенным профилем выпускных клапанов обеспечивает уменьшение износа и повышение долговечности двигателя;
- Дополнительный вал отбора мощности (REPTO — Rear Engine Power Take-Off) предусмотрен для привода вспомогательного оборудования;
- Масляный фильтр Venturi в сочетании с новой смазочной системой обеспечивает больший поток масла, устраняет задержку в смазке при запуске и повышает защиту двигателя. Для некоторых применений интервалы замены масла достигают 700 час;
- Габариты 1307×912×1279 мм (Д×Ш×В).
Технические характеристики
ТАА — с турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувочного воздуха типа «воздух-воздух»
Тип двигателя | Система питания двигателя воздухом | Номин. мощность, л.с./обороты | Макс. мощность, л.с./обороты | Макс. момент, Н·м/обороты | Запас крутящего момента, % | Масса, кг | Габариты, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сертификация Tier IIтопливная система — насос-форсунки | |||||||
QSM | TAA | 400 / 2100 | 428 / 1900 | 1898 / 1400 | 28,5 | 984 | 1307×912×1279 |
QSM | TAA | 400 / 1800 | 400 / 1800 | 1898 / 1400 | 16,6 | 984 | |
QSM | TAA | 360 / 1800 | 360 / 1800 | 1780 / 1500 | 20,0 | 984 | |
QSM | TAA | 340 / 1800 | 340 / 1800 | 1708 / 1500 | 21,2 | 984 | |
QSM | TAA | 300 / 2100 | 300 / 2100 | 1424 / 1400 | 28,5 | 984 | |
QSM* | TAA | 335 / 2100 | 365 / 1800 | 1674 / 1400 | 32,1 | 984 | |
QSM* | TAA | 290 / 2100 | 320 / 1800 | 1478 / 1400 | 33,4 | 984 | |
Сертификация Tier IIIтопливная система — насос-форсунки | |||||||
QSM | TAA | 400 / 2100 | 470 / 1800 | 1898 / 1400 | 28,5 | 984 | 1307×912×1279 |
QSM | TAA | 375 / 2000 | 400 / 1800 | 1898 / 1400 | 29,6 | 984 | |
QSM | TAA | 335 / 2200 | 367 / 1800 | 1704 / 1400 | 36,3 | 984 | |
QSM | TAA | 299 / 1800 | 336 / 1400 | 1708 / 1400 | 30,7 | 984 | |
QSM | TAA | 260 / 2100 | 285 / 1800 | 1322 / 1400 | 33,3 | 984 | |
QSM | TAA | 245 / 2100 | 245 / 2100 | 1058 / 1300 | 21,4 | 984 | |
QSM* | TAA | 335 / 2100 | 367 / 1800 | 1704 / 1400 | 33,3 | 984 |
* Модификации для высоконагруженных применений.
Для уточнения технических характеристик двигателей и выбора оптимального варианта обращайтесь в Представительство «Камминз».