Каталог двигателей Cummins
- Серия Cummins A
- Серия Cummins B3.3
- Серия Cummins B
- Серия Cummins QSB
- Серия Cummins C8.3
- Серия Cummins QSC
- Серия Cummins QSL
- Серия Cummins QSM
- Серия Cummins QSX
- Серия Cummins QSK19
- Серия Cummins QSK23
- Серия Cummins QST30
- Серия Cummins К38, К1500Е
- Серия Cummins К50, К2000Е
Сводная ведомость по двигателям Cummins
Серия Cummins A
Тип двигателя | Система питания двигателя воздухом | Номин. мощность, л.с./обороты | Макс. момент, Н·м/обороты | Запас крутящего момента, % | Масса, кг | Габариты, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
A2300Т | T | 60 / 2800 | 183 / 1600 | 20 | 209 | 680×526×697 |
A2300 | NA | 50 / 2800 | 150 / 1600 | 18 | 205 | 680×484×639 |
A2300 | NA | 47 / 2600 | 146 / 1600 | 14 | 205 | |
A2300 | NA | 44 / 2400 | 142 / 1600 | 12 | 205 | |
A2000 | NA | 45 / 2800 | 140 / 1600 | 22 | 205 | |
A1700 | NA | 37 / 2800 | 111 / 1600 | 18 | 188 | 554×513×638 |
A1400 | NA | 31 / 2800 | 93 / 1600 | 19 | 188 |
Т — с турбонаддувом
NA — без турбонаддува
Серия Cummins B3.3
Тип двигателя | Система питания двигателя воздухом | Номин. мощность, л.с./обороты | Макс. момент, Н·м/обороты | Запас крутящего момента, % | Масса, кг | Габариты, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Сертификация Tier I | ||||||
B3.3 | NA | 65 / 2600 | 214 / 1600 | 20 | 241 | 703×580×705 |
B3.3 | NA | 60 / 2200 | 214 / 1600 | 10 | 241 | |
B3.3 | T | 85 / 2600 | 292 / 1600 | 25 | 257 | |
B3.3 | T | 80 / 2200 | 292 / 1600 | 13 | 257 | |
B3.3 | T | 75 / 2600 | 262 / 1600 | 26 | 257 | |
Сертификация Tier II | ||||||
B3.3 | NA | 65 / 2600 | 214 / 1600 | 20 | 241 | 703×580×705 |
B3.3 | NA | 60 / 2200 | 214 / 1600 | 10 | 241 | |
B3.3 | T | 85 / 2600 | 292 / 1600 | 25 | 257 | |
B3.3 | T | 80 / 2200 | 292 / 1600 | 13 | 257 | |
B3.3 | T | 75 / 2600 | 262 / 1600 | 26 | 257 | |
Сертификация Tier III | ||||||
В3.3ТААЕ (QSB3.3) | TAA | 110 / 2400 | 412 / 1400 | 27 | 257 | 703×580×705 |
TAA | 99 / 2600 | 412 / 1400 | 52 | 257 | ||
B3.3TAA | TAA | 99 / 2200 | 412 / 1400 | 29 | 257 | |
B3.3TAA | TAA | 85 / 2600 | 371 / 1400 | 60 | 257 | |
B3.3TAA | TAA | 80 / 2200 | 371 / 1400 | 43 | 257 | |
B3.3TAA | TAA | 85 / 2600 | 292 / 1600 | 27 | 257 | |
B3.3TAA | TAA | 80 / 2200 | 292 / 1600 | 12 | 257 | |
B3.3TAA | TAA | 74 / 2600 | 262 / 1600 | 30 | 257 | |
B3.3 NA | NA | 65 / 2600 | 214 / 1600 | — | 257 | |
B3.3 NA | NA | 60 / 2200 | 214 / 1600 | — | 257 | |
B3.3 NA | NA | 56 / 1800 | 214 / 1600 | — | 257 |
Т — с турбонаддувом
NA — без турбонаддува
ТАА — с турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувочного воздуха типа «воздух-воздух»
Серия Cummins B
Тип двигателя | Система питания двигателя воздухом | Номин. мощность, л.с./обороты | Макс. момент, Н·м/обороты | Запас крутящего момента, % | Масса, кг | Габариты, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Сертификация Tier I | ||||||
4BT3.9-C80 | T | 80 / 2200 | 311 / 1500 | 20 | 338 | 777×632×958 |
4BT3.9-C85 | T | 85 / 2200 | 344 / 1500 | 25 | 338 | |
4BT3.9-C90 | T | 90 / 2200 | 365 / 1500 | 24 | 338 | |
4BT3.9-C95 | T | 95 / 2200 | 384 / 1500 | 25 | 338 | |
4BT3.9-C100 | T | 100 / 2200 | 407 / 1500 | 26 | 338 | |
4BT3.9-C105 | T | 105 / 2100 | 397 / 1500 | 11 | 338 | |
4BT3.9-C110 | T | 110 / 2500 | 397 / 1500 | 27 | 338 | |
4BTA3.9-C107 | TA | 107 / 2100 | 445 / 1600 | 24 | 350 | |
4BTA3.9-C110 | TA | 110 / 2200 | 460 / 1300 | 29 | 350 | |
4BTA3.9-C116 | TA | 116 / 2500 | 407 / 1500 | 23 | 350 | |
4BTA3.9-C125 | TA | 125 / 2200 | 475 / 1500 | 18 | 355 | |
4BTA3.9-C130 | TA | 130 / 2500 | 466 / 1500 | 26 | 355 | |
6BT5.9-C101 | T | 101 / 2200 | 464 / 1100 | 42 | 432 | 1017×632×958 |
6BT5.9-C110 | T | 110 / 2200 | 504 / 1200 | 41 | 432 | |
6BT5.9-C120 | T | 120 / 2200 | 535 / 1300 | 38 | 432 | |
6BT5.9-C126 | T | 126 / 2100 | 526 / 1600 | 23 | 432 | |
6BT5.9-C130 | T | 130 / 2200 | 526 / 1600 | 25 | 432 | |
6BT5.9-C135 | T | 135 / 2200 | 568 / 1500 | 30 | 432 | |
6BT5.9-C140 | T | 140 / 2000 | 571 / 1300 | 15 | 432 | |
6BT5.9-C145 | T | 145 / 2100 | 597 / 1600 | 19 | 432 | |
6BT5.9-C152 | T | 152 / 2500 | 561 / 1500 | 29 | 432 | |
6BT5.9-C155 | T | 155 / 2100 | 609 / 1600 | 16 | 432 | |
6BT5.9-C165 | T | 165 / 2500 | 609 / 1600 | 30 | 432 | |
6BTA5.9-C150 | TA | 150 / 2200 | 655 / 1500 | 35 | 443 | |
6BTA5.9-C153 | TA | 153 / 2200 | 658 / 1500 | 33 | 443 | |
6BTA5.9-C160 | TA | 160 / 1900 | 656 / 1300 | 10 | 443 | |
6BTA5.9-C165 | TA | 165 / 2200 | 694 / 1500 | 30 | 443 | |
6BTA5.9-C170 | TA | 170 / 2300 | 644 / 1500 | 22 | 443 | |
6BTA5.9-C173 | TA | 173 / 2500 | 637 / 1500 | 29 | 443 | |
6BTA5.9-C173 | TA | 173 / 2200 | 800 / 1500 | 43 | 453 | |
6BTA5.9-C185 | TA | 185 / 2300 | 786 / 1500 | 37 | 453 | |
6BTA5.9-C200 | TA | 200 / 2500 | 814 / 1500 | 43 | 453 | |
Сертификация Tier II | ||||||
B3.9TAA | TAA | 125 / 2200 | 481 / 1300 | 25 | 338 | 777×632×958 |
B3.9TAA | TAA | 110 / 2500 | 469 / 1500 | 50 | 338 | |
B3.9TAA | TAA | 110 / 2200 | 495 / 1300 | 39 | 338 | |
B5.9TAA | TAA | 173 / 2500 | 719 / 1500 | 45 | 432 | 1017×632×958 |
B5.9TAA | TAA | 173 / 2200 | 786 / 1300 | 40 | 432 | |
B5.9TAA | TAA | 165 / 2500 | 670 / 1500 | 43 | 432 | |
B5.9TAA | TAA | 165 / 2200 | 710 / 1300 | 33 | 432 | |
B5.9TAA | TAA | 152 / 2500 | 614 / 1500 | 42 | 432 | |
B5.9TAA | TAA | 150 / 2200 | 633 / 1300 | 30 | 432 |
Т — с турбонаддувом
ТАА — с турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувочного воздуха типа «воздух-воздух»
ТА — с турбонаддувом и промежуточным охлахлаждением наддувочного воздуха типа «вода-воздух»
Серия Cummins QSB
Тип двигателя | Система питания двигателя воздухом | Номин. мощность, л.с./обороты | Макс. момент, Н·м/обороты | Запас крутящего момента, % | Масса, кг | Габариты, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Сертификация Tier III | ||||||
QSB4.5 | TAA | 110 / 2500 | 489 / 1500 | 56 | 371 | 777×632×962 |
QSB4.5 | TAA | 130 / 2200 | 622 / 1500 | 47 | 371 | |
QSB4.5 | TAA | 160 / 2200 | 622 / 1500 | 20 | 371 | |
QSB4.5 | TAA | 170 / 2500 | 622 / 1500 | 29 | 371 | |
QSB6.7 | TAA | 133 / 2200 | 584 / 1450 | 36 | 485 | 1016×683×957 |
QSB6.7 | TAA | 155 / 2000 | 618 / 1500 | 13 | 485 | |
QSB6.7 | TAA | 173 / 2200 | 800 / 1400 | 43 | 485 | |
QSB6.7 | TAA | 190 / 2300 | 929 / 1500 | 58 | 485 | |
QSB6.7 | TAA | 200 / 2100 | 743 / 1500 | 12 | 485 | |
QSB6.7 | TAA | 215 / 2500 | 888 / 1500 | 45 | 485 | |
QSB6.7 | TAA | 240 / 2500 | 987 / 1500 | 45 | 485 | |
QSB6.7 | TAA | 250 / 2500 | 987 / 1500 | 39 | 485 | |
QSB6.7 | TAA | 260 / 2500 | 990 / 1500 | 34 | 485 | |
QSB6.7 | TAA | 275 / 2500 | 990 / 1500 | 26 | 485 |
ТАА — с турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувочного воздуха типа «воздух-воздух»
Серия Cummins C8.3
Тип двигателя | Система питания двигателя воздухом | Номин. мощность, л.с./обороты | Макс. момент, Н·м/обороты | Запас крутящего момента, % | Масса, кг | Габариты, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Сертификация Tier I | ||||||
6CT8.3 | T | 150 / 2200 | 660 / 1100 | 36 | 617 | 1127×750×1097 |
6CT8.3 | T | 180 / 2000 | 780 / 1500 | 21 | 617 | |
6CT8.3 | T | 201 / 2500 | 778 / 1500 | 36 | 617 | |
6CT8.3 | T | 215 / 2500 | 827 / 1500 | 35 | 617 | |
6CTA8.3 | TA | 230 / 2200 | 990 / 1500 | 33 | 637 | |
6CTA8.3 | TA | 260 / 2200 | 1106 / 1500 | 31 | 637 | |
6CTAA8.3 | TAA | 280 / 2200 | 1280 / 1500 | 36 | 617 | |
6CTAA8.3 | TAA | 300 / 2200 | 1220 / 1500 | 26 | 617 | |
Сертификация Tier II | ||||||
6CTAA8.3 | TAA | 185 / 2200 | 856 / 1500 | 50 | 617 | 1127×750×1097 |
6CTAA8.3 | TAA | 205 / 2200 | 969 / 1500 | 50 | 617 | |
6CTAA8.3 | TAA | 230 / 2200 | 1090 / 1500 | 46 | 617 | |
6CTAA8.3 | TAA | 240 / 2200 | 1117 / 1500 | 44 | 617 | |
6CTAA8.3 | TAA | 250 / 2200 | 1157 / 1500 | 50 | 617 | |
6CTAA8.3 | TAA | 260 / 2200 | 1205 / 1500 | 43 | 617 |
Т — с турбонаддувом
ТА — с турбонаддувом и промежуточным охлахлаждением наддувочного воздуха типа «вода-воздух»
ТАА — с турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувочного воздуха типа «воздух-воздух»
Серия Cummins QSC
Тип двигателя | Система питания двигателя воздухом | Номин. мощность, л.с./обороты | Макс. момент, Н·м/обороты | Запас крутящего момента, % | Масса, кг | Габариты, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Сертификация Tier III, топливная система Common Rail | ||||||
QSC | TAA | 305 / 2200 | 1383 / 1500 | 28,6 | 723 | 1128×799×1086 |
QSC | TAA | 280 / 2200 | 1356 / 1500 | 33,1 | 723 | |
QSC | TAA | 260 / 2200 | 1180 / 1500 | 28,6 | 723 | |
QSC | TAA | 240 / 2200 | 1085 / 1500 | 28,4 | 723 | |
QSC | TAA | 215 / 2200 | 915 / 1500 | 23,9 | 723 | |
QSC | TAA | 245 / 2000 | 1268 / 1400 | 31,2 | 723 | |
QSC* | TAA | 240 / 2200 | 1085 /1500 | 28,4 | 723 | |
QSC* | TAA | 215 / 2200 | 915 / 1500 | 23,9 | 723 | |
Сертификация Tier II, топливная система разделенная, рядный ТНВД, трубопроводы, форсунки | ||||||
QSC | TAA | 260 / 2200 | 1205 / 1500 | 30,1 | 617 | 1128×799×1086 |
QSC | TAA | 240 / 2200 | 1117 / 1500 | 30,4 | 617 | |
QSC | TAA | 215 / 2200 | 975 / 1500 | 28,6 | 617 | |
QSC | TAA | 205 / 2200 | 969 / 1500 | 31,5 | 617 | |
QSC | TAA | 185 / 2200 | 856 / 1500 | 30,0 | 617 |
* Модификации для высоконагруженных применений
ТАА — с турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувочного воздуха типа «воздух-воздух»
Серия Cummins QSL
Тип двигателя | Система питания двигателя воздухом | Номин. мощность, л.с./обороты | Макс. момент, Н·м/обороты | Запас крутящего момента, % | Масса, кг | Габариты, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Сертификация Tier III, топливная система Common Rail | ||||||
QSL | TAA | 365 / 2100 | 1509 / 1500 | 17,9 | 738 | 1128×739×1236 |
QSL | TAA | 340 / 2200 | 1483 / 1500 | 25,8 | 738 | |
QSL | TAA | 330 / 2100 | 1424 / 1500 | 21,4 | 738 | |
QSL | TAA | 300 / 2100 | 1369 / 1500 | 25,7 | 738 | |
QSL | TAA | 305 / 2000 | 1505 / 1400 | 27,8 | 738 | |
QSL | TAA | 280 / 2100 | 1424 / 1500 | 33,3 | 738 | |
QSL* | TAA | 280 / 2100 | 1451 / 1400 | 34,5 | 738 | |
QSL* | TAA | 250 / 2000 | 1085 / 1400 | 17,9 | 738 |
* Модификации для высоконагруженных применений
ТАА — с турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувочного воздуха типа «воздух-воздух»
Серия Cummins QSM
Тип двигателя | Система питания двигателя воздухом | Номин. мощность, л.с./обороты | Макс. момент, Н·м/обороты | Запас крутящего момента, % | Масса, кг | Габариты, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Сертификация Tier II, топливная система — насос-форсунки | ||||||
QSM | TAA | 400 / 2100 | 1898 / 1400 | 28,5 | 984 | 1307×912×1279 |
QSM | TAA | 400 / 1800 | 1898 / 1400 | 16,6 | 984 | |
QSM | TAA | 360 / 1800 | 1780 / 1500 | 20,0 | 984 | |
QSM | TAA | 340 / 1800 | 1708 / 1500 | 21,2 | 984 | |
QSM | TAA | 300 / 2100 | 1424 / 1400 | 28,5 | 984 | |
QSM* | TAA | 335 / 2100 | 1674 / 1400 | 32,1 | 984 | |
QSM* | TAA | 290 / 2100 | 1478 / 1400 | 33,4 | 984 | |
Сертификация Tier III, топливная система — насос-форсунки | ||||||
QSM | TAA | 400 / 2100 | 1898 / 1400 | 28,5 | 984 | 1307×912×1279 |
QSM | TAA | 375 / 2000 | 1898 / 1400 | 29,6 | 984 | |
QSM | TAA | 335 / 2200 | 1704 / 1400 | 36,3 | 984 | |
QSM | TAA | 299 / 1800 | 1708 / 1400 | 30,7 | 984 | |
QSM | TAA | 260 / 2100 | 1322 / 1400 | 33,3 | 984 | |
QSM | TAA | 245 / 2100 | 1058 / 1300 | 21,4 | 984 | |
QSM* | TAA | 335 / 2100 | 1704 / 1400 | 33,3 | 984 |
* Модификации для высоконагруженных применений
ТАА — с турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувочного воздуха типа «воздух-воздух»
Серия Cummins QSX
Тип двигателя | Система питания двигателя воздухом | Номин. мощность, л.с./обороты | Макс. момент, Н·м/обороты | Запас крутящего момента, % | Масса, кг | Габариты, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Сертификация Tier II, топливная система — насос-форсунки | ||||||
QSX | TAA | 665 / 2100 | 2542 / 1400 | 11,3 | 1451 | 1503×957×1298 |
QSX | TAA | 600 / 2100 | 2542 / 1400 | 19,9 | 1451 | |
QSX | TAA | 560 / 1800 | 2542 / 1400 | 12,8 | 1451 | |
QSX | TAA | 520 / 2100 | 2365 / 1400 | 25,4 | 1451 | |
QSX | TAA | 500 / 2000 | 2416 / 1400 | 26,3 | 1451 | |
QSX | TAA | 450 / 2100 | 2102 / 1400 | 27,4 | 1451 | |
QSX | TAA | 375 / 1800 | 1825 / 1400 | 18,7 | 1451 | |
QSX* | TAA | 450 / 2000 | 2102 / 1400 | 23,7 | 1451 | |
QSX* | TAA | 390 / 2000 | 1825 / 1400 | 23,9 | 1451 | |
Сертификация Tier III, топливная система — насос-форсунки | ||||||
QSX | TAA | 635 / 2100 | 2779 / 1400 | 22,5 | 1451 | 1503×957×1298 |
QSX | TAA | 600 / 2100 | 2779 / 1400 | 26,8 | 1451 | |
QSX | TAA | 540 / 2100 | 2346 / 1400 | 21,9 | 1451 | |
QSX | TAA | 500 / 2100 | 2363 / 1400 | 28,2 | 1451 | |
QSX | TAA | 450 / 2000 | 2264 / 1400 | 29,2 | 1451 | |
QSX | TAA | 400 / 2100 | 1969 / 1400 | 31,1 | 1451 | |
QSX | TAA | 350 / 2100 | 1603 / 1400 | 25,9 | 1451 | |
QSX* | TAA | 525 / 2100 | 2440 / 1400 | 27,0 | 1451 | |
QSX* | TAA | 450 / 2100 | 2291 / 1400 | 33,4 | 1451 |
* Модификации для высоконагруженных применений
ТАА — с турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувочного воздуха типа «воздух-воздух»
Серия Cummins QSK19
Тип двигателя | Система питания двигателя воздухом | Номин. мощность, л.с./обороты | Макс. момент, Н·м/обороты | Запас крутящего момента, % | Масса*, кг | Габариты, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
QSK19-C450 | JWA | 450 / 1800 | 2237 / 1300 | 1890 | 1650×1453×880 | |
QSK19-C500 | JWA | 500 / 1800 | 2407 / 1300 | 1890 | ||
QSK19-C600 | JWA | 600 / 2100 | 2644 / 1300 | 1890 | ||
QSK19-C600 | САС | 600 / 2100 | 2644 / 1300 | 1973 | ||
QSK19-C650 | LTA | 650 / 2100 | 3084 / 1300 | 1890 | ||
QSK19-C650 | САС | 650 / 2100 | 3118 / 1500 | 1973 | ||
QSK19-C700 | LTA | 700 / 2100 | 3084 / 1300 | 1890 | ||
QSK19-C700 | САС | 700 / 2100 | 3118 / 1500 | 1973 | ||
QSK19-C750 | LTA | 750 / 2100 | 3084 / 1300 | 1890 | ||
QSK19-C760 | LTA | 760 / 2100 | 3084 / 1300 | 1890 | ||
QSK19-C800 | LTA | 800 / 2100 | 3084 / 1300 | 1890 |
* Общая масса при использовании стандартного масляного поддона
JWA — теплообменник типа «вода-воздух»
САС — с охлаждением в радиаторе типа «воздух-воздух»
LTA — низкотемпературное охлаждение в теплообменнике типа «вода-воздух» (с дополнительным контуром охлаждения)
Серия Cummins QSK23
Тип двигателя | Система питания двигателя воздухом | Номин. мощность, л.с./обороты | Макс. момент, Н·м/обороты | Запас крутящего момента, % | Масса*, кг | Габариты, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
QSK23-C760 | CAC | 760 / 2100 | 3255 / 1300 | 2722 | 1994×1694×1068 | |
QSK23-C800 | CAC | 800 / 2100 | 3308 / 1400 | 2722 | ||
QSK23-C860 | CAC | 860 / 2100 | 3525 / 1400 | 2722 | ||
QSK23-C900 | CAC | 900 / 2100 | 3661 / 1400 | 2722 | ||
QSK23-C950 | CAC | 950 / 2100 | 3922 / 1400 | 2722 |
* Общая масса при использовании стандартного масляного поддона
САС — с охлаждением в радиаторе типа «воздух-воздух»
Серия Cummins QST30
Тип двигателя | Система питания двигателя воздухом | Номин. мощность, л.с./обороты | Макс. момент, Н·м/обороты | Запас крутящего момента, % | Масса*, кг | Габариты, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
QST30-C760 | JWA | 760 / 2100 | 3349 / 1200 | 3171 | 1893×1320×1656 | |
QST30-C760 | САС | 760 / 2100 | 3350 / 1200 | 3328 | ||
QST30-C850 | JWA | 850 / 2100 | 3749 / 1200 | 3171 | ||
QST30-C850 | САС | 850 / 2100 | 3806 / 1400 | 3328 | ||
QST30-C950 | JWA | 950 / 2100 | 4190 / 1300 | 3171 | ||
QST30-C950 | САС | 950 / 2100 | 4188 / 1300 | 3328 | ||
QST30-C1050 | JWA | 1050 / 2100 | 4630 / 1300 | 3171 | ||
QST30-C1050 | САС | 1050 / 2100 | 4630 / 1300 | 3328 | ||
QST30-C1200 | САС | 1050 / 2100 | 5086 / 1400 | 3328 | ||
QST30-C1350 | 2P2L | 1350 / 1900 | 5951 / 1400 | 3328 | ||
QST30-C1500 | 2P2L | 1500 / 1900 | 5951 / 1400 | 3328 |
* Общая масса при использовании стандартного масляного поддона
JWA — теплообменник типа «вода-воздух»
2P2L — двухконтурная система охлаждения
САС — с охлаждением в радиаторе типа «воздух-воздух»
Серия Cummins К38, К1500Е
Тип двигателя | Система питания двигателя воздухом | Номин. мощность, л.с./обороты | Макс. момент, Н·м/обороты | Запас крутящего момента, % | Масса**, кг | Габариты, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
KT38-C820 | T | 820 / 1800 | 3471 / 1300 | 3609 | 2188×1630×1362 | |
KT38-C925 | T | 925 / 1900 | 4081 / 1300 | 3609 | ||
KTA38-C1050 | ТА | 1050 / 2100 | 4081 / 1400 | 3723 | ||
KTA38-C1200 | ТА | 1200 / 1900 | 4746 / 1300 | 3723 | ||
K1500E* | TTA | 1350 / 1900 | 5595 / 1400 | 4300 |
* Специальное исполнение для горнодобывающей техники
** Общая масса при использовании стандартного масляного поддона
Т — с турбонаддувом
ТА — с турбонаддувом и промежуточным охлахлаждением наддувочного воздуха типа «вода-воздух»
TTA — с двухступенчатым турбонаддувом и последующим охлаждением наддувочного воздуха
Серия Cummins К50, К2000Е
Тип двигателя | Система питания двигателя воздухом | Номин. мощность, л.с./обороты | Макс. момент, Н·м/обороты | Запас крутящего момента, % | Масса**, кг | Габариты, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
KTA50-C1250 | TA | 1250 / 1800 | 4881 / 1500 | 4858 | 2794×1834×1421 | |
KTA50-C1475 | TA | 1475 / 1800 | 5085 / 1550 | 4858 | ||
KTA50-C1600 | TA | 1600 / 1900 | 6373 / 1500 | 4858 | ||
K2000E* | TTA | 2000 / 1900 | 7865 / 1500 | 4858 |
* Специальное исполнение для горнодобывающей техники
** Общая масса при использовании стандартного масляного поддона
Т — с турбонаддувом
ТА — с турбонаддувом и промежуточным охлахлаждением наддувочного воздуха типа «вода-воздух»
TTA — с двухступенчатым турбонаддувом и последующим охлаждением наддувочного воздуха